Страница доступна на: Російська
РекламаУ п’ятницю, 17 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. На цій стадії у боротьбу вступає одеський “Чорноморець”.
Крім того, нагадаємо, непогані шанси продовжити виступ в турнірі має луганська “Зоря”, яка здобула переконливу перемогу в першому матчі над албанським “Лачі”.
Жеребкування Ліги Чемпіонів. Всі пари та календар матчів українських та російських команд
Команди/пари були поділені на дві частини згідно з коефіцієнтами в рейтингу УЄФА. Сіяні і несіяні клуби порівну були розподілені по п’яти групам. Кожен сіяний клуб зустрінеться з несіяним з своєї групи. Клуби, що представляють одну і ту ж національну асоціацію, не могли зустрітися один з одним на цьому етапі.
Таким чином, “Чорноморець” зіграє з переможцем пари РНК Спліт – “Хапоель” Беер-Шева, а “Зоря”, якщо закріпить перевагу над “Лачі”, зустрінеться з переможцем пари “Мольде” (Норвегія) – “Гориця” (Словенія)
Матчі третього відбіркового раунду заплановані на 31 липня та 7 серпня. В раунд плей-офф вийдуть 29 переможців даній стадії та 15 невдах третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Група 1. Результати жеребкування
“Кардемир Карабюкспор” (Туреччина) | “Русенборг” (Норвегія) / “Слайго Роверс” (Ірландія) |
“Чорноморець” (Україна) | РНК Спліт (Хорватія) / “Хапоель” Беер-Шева (Ізраїль) |
“Люцерн” (Швейцарія) / “Сент-Джонстон” (Шотландія) | “Зестапоні” (Грузія) / “Спартак” Трнава (Словаччина) |
“Майнц-05” (Німеччина) | “РоПС” (Фінляндія) / “Астерас” (Греція) |
“Літекс” (Болгарія) / “Диошдьер” (Угорщина) | “Калев” Сілламяе (Естонія) / “Краснодар” (Росія) |
“Млада-Болеслав” (Чехія) / “Широкі Брієг” (Боснія) | “Ліон” (Франція) |
Група 2. Результати жеребкування
“Тренчин” (Словаччина) / “Войводіна” (Сербія) | “Халл Сіті” (Англія) |
“Будучность” (Чорногорія) / “Омонія” (Кіпр) | “Металург” Скоп’є (Македонія) / “Железничар” (Боснія) |
“Торіно” (Італія) | “Броммапойкарна” (Швеції) / “Крузейдерс” (Північна Ірландія) |
ПСВ (Нідерланди) | “Ботев” (Болгарія) / “Санкт-Пельтен” (Австрія) |
“Мазервелл” (Шотландія) / “Стьярнан” (Ісландія) | “Німме Калью” (Естонія) / “Лех” (Польща) |
“Мольде” (Норвегія) / “Гориця” (Словенія) | “Лячи” (Албанія) / “Зоря” (Україна) |
Група 3. Результати жеребкування
“Сараєво” (Боснія) / “Хеугесунн” (Норвегія) | “Атромітос” (Греція) |
“Реал Сосьєдад” (Іспанія) | “Абердін” (Шотландія) / “Гронінген” (Нідерланди) |
“Астана” (Казахстан) / “Хапоель” Тель-Авів (Ізраїль) | “Лінфілд” (Північна Ірландія) / АІК (Швеиця) |
“Зюлте-Варегем” (Бельгія) / “Завіша” (Польща) | “Деррі Сіті” (Ірландія) / “Шахтар” Солігорськ (Білорусь) |
“Чукарички” (Сербія) / “Гредіг” (Австрія) | ЦСКА Софія (Болгарія) / “Зімбру” (Молдова) |
“Астра” (Румунія) | “Кошице” (Словаччина) / “Слован” Ліберець (Чехія) |
Група 4. Результати жеребкування
“Рух” (Польща) / “Вадуц” (Ліхтенштейн) | “Кайрат” (Казахстан) / “Есбьерг” (Данія) |
“Динамо” Москва (Росія) | “Хапоель” з Кирьят-Шмона FC (Ізраїль) |
“Янг Бойз” (Швейцарія) | “Эрмис” (Кіпр) |
“Ельфсборг” (Швеція) / “Інтер” Баку (Азербайджан) | “Неман” (Білорусь) / “Хабнарфьордюр” (Ісландія) |
“Петролул” (Румунія) / “Флямуртарі” (Албанія) | “Вікторія” (Чехія) |
“Викингур” (Фарери) / “Тромсе” (Норвегія) | “Рієка” (Хорватія) / “Ференцварош” (Угорщина) |
Група 5. Результати жеребкування
“Динамо” Мінськ (Білорусь) / “МюПа” (Фінляндія) | ЧФР (Румунія) / “Ягодина” (Сербія) |
“Нефтчі” (Азербайджан) / “Копер” (Словенія) | “Бурсаспор” (Туреччина) / “Чихура” (Грузія) |
“Дьор” (Угорщина) / “Гетеборг” (Швеція) | “Ріу Аве” (Португалія) |
“Брюгге” (Бельгія) | “Брондбю” (Данія) |
“Атлантас” (Литва) / “Шахтар” Караганда (Казахстан) | “Дандолк” (Ірландія) / “Хайдук” (Хорватія) |
Реклама