Страница доступна на: Російська
РекламаПочинається новий сезон англійської Прем’єр-Ліги 2015-2016 роки, дивіться календаря Чемпіонату Англії з футболу , розклад ігор, результати матчів 2015-2016. Дізнайтеся, коли початок матчів АПЛ, у скільки можна починати дивитися онлайн і по якому каналу транслюватимуть ігри Чемпіонату Англії.
Основним каналом, який показуватиме матчі Англійської Прем’єр-Ліги (АПЛ) є телеканал НТВ Плюс Футбол 1. Іноді, матчі можуть транслювати телеканали НТВ + Футбол 2 і НТВ Футбол, Матч ТВ про ці деталі ми будемо сповіщати наших глядачів.
Також, вам буде цікаво подивитися турнірній таблиці чемпіонату Англії 2015-2016
Календар чемпіонату Англії з футболу 2015-2016 Прем’єр Ліга, всі ігри:
Тур | Дата, час | Команди | Рахунок матчу |
1 | 08.08.2015, 14:45 | Манчестер Юнайтед – Тоттенхем Хотспур | 1: 0 |
1 | 08.08.2015, 17:00 | Борнмут – Астон Вілла | 0: 1 |
1 | 08.08.2015, 17:00 | Норвіч Сіті – Кристал Пелас | 1: 3 |
1 | 08.08.2015, 17:00 | Лестер Сіті – Сандерленд | 4: 2 |
1 | 08.08.2015, 17:00 | Евертон – Уотфорд | 2: 2 |
1 | 08.08.2015, 19:30 | Челсі – Суонсі Сіті | 2: 2 |
1 | 09.08.2015, 15:30 | Ньюкасл Юнайтед – Саутгемптон | 2: 2 |
1 | 09.08.2015, 15:30 | Арсенал – Вест Хем Юнайтед | 0: 2 |
1 | 09.08.2015, 18:00 | Сток Сіті – Ліверпуль | 0: 1 |
1 | 10.08.2015, 22:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Манчестер Сіті | 0: 3 |
2 | 14.08.2015, 21:45 | Астон Вілла – Манчестер Юнайтед | -: – |
2 | 15.08.2015, 14:45 | Саутгемптон – Евертон | -: – |
2 | 15.08.2015, 17:00 | Вест Хем Юнайтед – Лестер Сіті | -: – |
2 | 15.08.2015, 17:00 | Суонсі Сіті – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
2 | 15.08.2015, 17:00 | Сандерленд – Норвіч Сіті | -: – |
2 | 15.08.2015, 17:00 | Тоттенхем Хотспур – Сток Сіті | -: – |
2 | 15.08.2015, 17:00 | Уотфорд – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
2 | 16.08.2015, 15:30 | Крістал Пелас – Арсенал | -: – |
2 | 16.08.2015, 18:00 | Манчестер Сіті – Челсі | -: – |
2 | 17.08.2015, 22:00 | Ліверпуль – Борнмут | -: – |
3 | 22.08.2015, 14:45 | Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
3 | 22.08.2015, 17:00 | Крістал Пелас – Астон Вілла | -: – |
3 | 22.08.2015, 17:00 | Вест Хем Юнайтед – Борнмут | -: – |
3 | 22.08.2015, 17:00 | Норвіч Сіті – Сток Сіті | -: – |
3 | 22.08.2015, 17:00 | Сандерленд – Суонсі Сіті | -: – |
3 | 22.08.2015, 17:00 | Лестер Сіті – Тоттенхем Хотспур | -: – |
3 | 23.08.2015, 15:30 | Вест Бромвіч Альбіон – Челсі | -: – |
3 | 23.08.2015, 18:00 | Евертон – Манчестер Сіті | -: – |
3 | 23.08.2015, 18:00 | Уотфорд – Саутгемптон | -: – |
3 | 24.08.2015, 22:00 | Арсенал – Ліверпуль | -: – |
4 | 29.08.2015, 14:45 | Ньюкасл Юнайтед – Арсенал | -: – |
4 | 29.08.2015, 17:00 | Челсі – Крістал Пелас | -: – |
4 | 29.08.2015, 17:00 | Борнмут – Лестер Сіті | -: – |
4 | 29.08.2015, 17:00 | Астон Вілла – Сандерленд | -: – |
4 | 29.08.2015, 17:00 | Манчестер Сіті – Уотфорд | -: – |
4 | 29.08.2015, 17:00 | Сток Сіті – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
4 | 29.08.2015, 17:00 | Ліверпуль – Вест Хем Юнайтед | -: – |
4 | 29.08.2015, 19:30 | Тоттенхем Хотспур – Евертон | -: – |
4 | 30.08.2015, 15:30 | Саутгемптон – Норвіч Сіті | -: – |
4 | 30.08.2015, 18:00 | Суонсі Сіті – Манчестер Юнайтед | -: – |
5 | 12.09.2015, 14:45 | Евертон – Челсі | -: – |
5 | 12.09.2015, 17:00 | Норвіч Сіті – Борнмут | -: – |
5 | 12.09.2015, 17:00 | Крістал Пелас – Манчестер Сіті | -: – |
5 | 12.09.2015, 17:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Саутгемптон | -: – |
5 | 12.09.2015, 17:00 | Арсенал – Сток Сіті | -: – |
5 | 12.09.2015, 17:00 | Уотфорд – Суонсі Сіті | -: – |
5 | 12.09.2015, 19:30 | Манчестер Юнайтед – Ліверпуль | -: – |
5 | 13.09.2015, 15:30 | Сандерленд – Тоттенхем Хотспур | -: – |
5 | 13.09.2015, 18:00 | Лестер Сіті – Астон Вілла | -: – |
5 | 14.09.2015, 22:00 | Вест Хем Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
6 | 19.09.2015, 14:45 | Челсі – Арсенал | -: – |
6 | 19.09.2015, 17:00 | Суонсі Сіті – Евертон | -: – |
6 | 19.09.2015, 17:00 | Сток Сіті – Лестер Сіті | -: – |
6 | 19.09.2015, 17:00 | Борнмут – Сандерленд | -: – |
6 | 19.09.2015, 17:00 | Ньюкасл Юнайтед – Уотфорд | -: – |
6 | 19.09.2015, 17:00 | Астон Вілла – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
6 | 19.09.2015, 19:30 | Манчестер Сіті – Вест Хем Юнайтед | -: – |
6 | 20.09.2015, 15:30 | Тоттенхем Хотспур – Крістал Пелас | -: – |
6 | 20.09.2015, 18:00 | Саутгемптон – Манчестер Юнайтед | -: – |
6 | 20.09.2015, 18:00 | Ліверпуль – Норвіч Сіті | -: – |
7 | 26.09.2015, 14:45 | Тоттенхем Хотспур – Манчестер Сіті | -: – |
7 | 26.09.2015, 17:00 | Лестер Сіті – Арсенал | -: – |
7 | 26.09.2015, 17:00 | Ліверпуль – Астон Вілла | -: – |
7 | 26.09.2015, 17:00 | Сток Сіті – Борнмут | -: – |
7 | 26.09.2015, 17:00 | Вест Хем Юнайтед – Норвіч Сіті | -: – |
7 | 26.09.2015, 17:00 | Манчестер Юнайтед – Сандерленд | -: – |
7 | 26.09.2015, 17:00 | Саутгемптон – Суонсі Сіті | -: – |
7 | 26.09.2015, 19:30 | Ньюкасл Юнайтед – Челсі | -: – |
7 | 27.09.2015, 18:00 | Уотфорд – Крістал Пелас | -: – |
7 | 28.09.2015, 22:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Евертон | -: – |
8 | 03.10.2015, 14:45 | Крістал Пелас – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
8 | 03.10.2015, 17:00 | Норвіч Сіті – Лестер Сіті | -: – |
8 | 03.10.2015, 17:00 | Манчестер Сіті – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
8 | 03.10.2015, 17:00 | Астон Вілла – Сток Сіті | -: – |
8 | 03.10.2015, 17:00 | Борнмут – Уотфорд | -: – |
8 | 03.10.2015, 17:00 | Сандерленд – Вест Хем Юнайтед | -: – |
8 | 03.10.2015, 19:30 | Челсі – Саутгемптон | -: – |
8 | 04.10.2015, 15:30 | Евертон – Ліверпуль | -: – |
8 | 04.10.2015, 18:00 | Арсенал – Манчестер Юнайтед | -: – |
8 | 04.10.2015, 18:00 | Суонсі Сіті – Тоттенхем Хотспур | -: – |
9 | 17.10.2015, 14:45 | Тоттенхем Хотспур – Ліверпуль | -: – |
9 | 17.10.2015, 17:00 | Челсі – Астон Вілла | -: – |
9 | 17.10.2015, 17:00 | Манчестер Сіті – Борнмут | -: – |
9 | 17.10.2015, 17:00 | Саутгемптон – Лестер Сіті | -: – |
9 | 17.10.2015, 17:00 | Евертон – Манчестер Юнайтед | -: – |
9 | 17.10.2015, 17:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Сандерленд | -: – |
9 | 17.10.2015, 17:00 | Крістал Пелас – Вест Хем Юнайтед | -: – |
9 | 17.10.2015, 19:30 | Уотфорд – Арсенал | -: – |
9 | 18.10.2015, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Норвіч Сіті | -: – |
9 | 19.10.2015, 22:00 | Суонсі Сіті – Сток Сіті | -: – |
10 | 24.10.2015, 17:00 | Вест Хем Юнайтед – Челсі | -: – |
10 | 24.10.2015, 17:00 | Лестер Сіті – Кристал Пелас | -: – |
10 | 24.10.2015, 17:00 | Астон Вілла – Суонсі Сіті | -: – |
10 | 24.10.2015, 17:00 | Сток Сіті – Уотфорд | -: – |
10 | 24.10.2015, 17:00 | Норвіч Сіті – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
10 | 24.10.2015, 19:30 | Арсенал – Евертон | -: – |
10 | 25.10.2015, 15:00 | Сандерленд – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
10 | 25.10.2015, 17:05 | Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті | -: – |
10 | 25.10.2015, 17:05 | Борнмут – Тоттенхем Хотспур | -: – |
10 | 25.10.2015, 19:15 | Ліверпуль – Саутгемптон | -: – |
11 | 31.10.2015, 15:45 | Челсі – Ліверпуль | -: – |
11 | 31.10.2015, 18:00 | Суонсі Сіті – Арсенал | -: – |
11 | 31.10.2015, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Лестер Сіті | -: – |
11 | 31.10.2015, 18:00 | Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед | -: – |
11 | 31.10.2015, 18:00 | Манчестер Сіті – Норвіч Сіті | -: – |
11 | 31.10.2015, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Сток Сіті | -: – |
11 | 31.10.2015, 18:00 | Уотфорд – Вест Хем Юнайтед | -: – |
11 | 01.11.2015, 16:30 | Евертон – Сандерленд | -: – |
11 | 01.11.2015, 19:00 | Саутгемптон – Борнмут | -: – |
11 | 02.11.2015, 23:00 | Тоттенхем Хотспур – Астон Вілла | -: – |
12 | 07.11.2015, 15:45 | Борнмут – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
12 | 07.11.2015, 18:00 | Вест Хем Юнайтед – Евертон | -: – |
12 | 07.11.2015, 18:00 | Сандерленд – Саутгемптон | -: – |
12 | 07.11.2015, 18:00 | Норвіч Сіті – Суонсі Сіті | -: – |
12 | 07.11.2015, 18:00 | Лестер Сіті – Уотфорд | -: – |
12 | 07.11.2015, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
12 | 07.11.2015, 20:30 | Сток Сіті – Челсі | -: – |
12 | 08.11.2015, 16:30 | Астон Вілла – Манчестер Сіті | -: – |
12 | 08.11.2015, 19:00 | Ліверпуль – Крістал Пелас | -: – |
12 | 08.11.2015, 19:00 | Арсенал – Тоттенхем Хотспур | -: – |
13 | 21.11.2015, 15:45 | Уотфорд – Манчестер Юнайтед | -: – |
13 | 21.11.2015, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Арсенал | -: – |
13 | 21.11.2015, 18:00 | Евертон – Астон Вілла | -: – |
13 | 21.11.2015, 18:00 | Суонсі Сіті – Борнмут | -: – |
13 | 21.11.2015, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Лестер Сіті | -: – |
13 | 21.11.2015, 18:00 | Челсі – Норвіч Сіті | -: – |
13 | 21.11.2015, 18:00 | Саутгемптон – Сток Сіті | -: – |
13 | 21.11.2015, 20:30 | Манчестер Сіті – Ліверпуль | -: – |
13 | 22.11.2015, 19:00 | Тоттенхем Хотспур – Вест Хем Юнайтед | -: – |
13 | 23.11.2015, 23:00 | Крістал Пелас – Сандерленд | -: – |
14 | 28.11.2015, 18:00 | Борнмут – Евертон | -: – |
14 | 28.11.2015, 18:00 | Крістал Пелас – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
14 | 28.11.2015, 18:00 | Манчестер Сіті – Саутгемптон | -: – |
14 | 28.11.2015, 18:00 | Сандерленд – Сток Сіті | -: – |
14 | 28.11.2015, 18:00 | Астон Вілла – Уотфорд | -: – |
14 | 28.11.2015, 20:30 | Лестер Сіті – Манчестер Юнайтед | -: – |
14 | 29.11.2015, 15:00 | Тоттенхем Хотспур – Челсі | -: – |
14 | 29.11.2015, 17:05 | Вест Хем Юнайтед – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
14 | 29.11.2015, 19:15 | Норвіч Сіті – Арсенал | -: – |
14 | 29.11.2015, 19:15 | Ліверпуль – Суонсі Сіті | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Саутгемптон – Астон Вілла | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Челсі – Борнмут | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Евертон – Крістал Пелас | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Суонсі Сіті – Лестер Сіті | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Ліверпуль | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Сток Сіті – Манчестер Сіті | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Уотфорд – Норвіч Сіті | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Арсенал – Сандерленд | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Тоттенхем Хотспур | -: – |
15 | 05.12.2015, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Вест Хем Юнайтед | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Астон Вілла – Арсенал | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Лестер Сіті – Челсі | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Норвіч Сіті – Евертон | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Борнмут – Манчестер Юнайтед | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Тоттенхем Хотспур – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Крістал Пелас – Саутгемптон | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Вест Хем Юнайтед – Сток Сіті | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Манчестер Сіті – Суонсі Сіті | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Сандерленд – Уотфорд | -: – |
16 | 12.12.2015, 18:00 | Ліверпуль – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Астон Вілла | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Борнмут | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Сток Сіті – Кристал Пелас | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Евертон – Лестер Сіті | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Уотфорд – Ліверпуль | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Арсенал – Манчестер Сіті | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Норвіч Сіті | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Челсі – Сандерленд | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Саутгемптон – Тоттенхем Хотспур | -: – |
17 | 19.12.2015, 18:00 | Суонсі Сіті – Вест Хем Юнайтед | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Саутгемптон – Арсенал | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Борнмут – Крістал Пелас | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Евертон | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Ліверпуль – Лестер Сіті | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Сток Сіті – Манчестер Юнайтед | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Тоттенхем Хотспур – Норвіч Сіті | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Манчестер Сіті – Сандерленд | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Челсі – Уотфорд | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Суонсі Сіті – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
18 | 26.12.2015, 18:00 | Астон Вілла – Вест Хем Юнайтед | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Норвіч Сіті – Астон Вілла | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Арсенал – Борнмут | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Челсі | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Сандерленд – Ліверпуль | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Лестер Сіті – Манчестер Сіті | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Вест Хем Юнайтед – Саутгемптон | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Евертон – Сток Сіті | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Крістал Пелас – Суонсі Сіті | -: – |
19 | 28.12.2015, 18:00 | Уотфорд – Тоттенхем Хотспур | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Сандерленд – Астон Вілла | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Лестер Сіті – Борнмут | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Крістал Пелас – Челсі | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Вест Хем Юнайтед – Ліверпуль | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Уотфорд – Манчестер Сіті | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Арсенал – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Норвіч Сіті – Саутгемптон | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Сток Сіті | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Суонсі Сіті | -: – |
20 | 02.01.2016, 18:00 | Евертон – Тоттенхем Хотспур | -: – |
21 | 12.01.2016, 22:45 | Астон Вілла – Крістал Пелас | -: – |
21 | 12.01.2016, 22:45 | Суонсі Сіті – Сандерленд | -: – |
21 | 12.01.2016, 22:45 | Борнмут – Вест Хем Юнайтед | -: – |
21 | 12.01.2016, 23:00 | Ліверпуль – Арсенал | -: – |
21 | 13.01.2016, 22:45 | Манчестер Сіті – Евертон | -: – |
21 | 13.01.2016, 22:45 | Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед | -: – |
21 | 13.01.2016, 22:45 | Сток Сіті – Норвіч Сіті | -: – |
21 | 13.01.2016, 22:45 | Саутгемптон – Уотфорд | -: – |
21 | 13.01.2016, 22:45 | Челсі – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
21 | 13.01.2016, 23:00 | Тоттенхем Хотспур – Лестер Сіті | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Сток Сіті – Арсенал | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Манчестер Сіті – Кристал Пелас | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Челсі – Евертон | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Астон Вілла – Лестер Сіті | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Ліверпуль – Манчестер Юнайтед | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Борнмут – Норвіч Сіті | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Тоттенхем Хотспур – Сандерленд | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Суонсі Сіті – Уотфорд | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Саутгемптон – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
22 | 16.01.2016, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Вест Хем Юнайтед | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Астон Вілла | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Сандерленд – Борнмут | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Арсенал – Челсі | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Норвіч Сіті – Ліверпуль | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Вест Хем Юнайтед – Манчестер Сіті | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Уотфорд – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Саутгемптон | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Лестер Сіті – Сток Сіті | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Евертон – Суонсі Сіті | -: – |
23 | 23.01.2016, 18:00 | Крістал Пелас – Тоттенхем Хотспур | -: – |
24 | 02.02.2016, 22:45 | Вест Хем Юнайтед – Астон Вілла | -: – |
24 | 02.02.2016, 22:45 | Уотфорд – Челсі | -: – |
24 | 02.02.2016, 22:45 | Лестер Сіті – Ліверпуль | -: – |
24 | 02.02.2016, 22:45 | Сандерленд – Манчестер Сіті | -: – |
24 | 02.02.2016, 22:45 | Арсенал – Саутгемптон | -: – |
24 | 02.02.2016, 22:45 | Норвіч Сіті – Тоттенхем Хотспур | -: – |
24 | 02.02.2016, 23:00 | Крістал Пелас – Борнмут | -: – |
24 | 02.02.2016, 23:00 | Манчестер Юнайтед – Сток Сіті | -: – |
24 | 02.02.2016, 23:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Суонсі Сіті | -: – |
24 | 03.02.2016, 22:45 | Евертон – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Борнмут – Арсенал | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Суонсі Сіті – Кристал Пелас | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Сток Сіті – Евертон | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Манчестер Сіті – Лестер Сіті | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Челсі – Манчестер Юнайтед | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Астон Вілла – Норвіч Сіті | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Ліверпуль – Сандерленд | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Тоттенхем Хотспур – Уотфорд | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
25 | 06.02.2016, 18:00 | Саутгемптон – Вест Хем Юнайтед | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Арсенал – Лестер Сіті | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Астон Вілла – Ліверпуль | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Сандерленд – Манчестер Юнайтед | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Челсі – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Суонсі Сіті – Саутгемптон | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Борнмут – Сток Сіті | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Манчестер Сіті – Тоттенхем Хотспур | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Крістал Пелас – Уотфорд | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Евертон – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
26 | 13.02.2016, 18:00 | Норвіч Сіті – Вест Хем Юнайтед | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Арсенал | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Сток Сіті – Астон Вілла | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Уотфорд – Борнмут | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Саутгемптон – Челсі | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Крістал Пелас | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Ліверпуль – Евертон | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сіті | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Лестер Сіті – Норвіч Сіті | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Вест Хем Юнайтед – Сандерленд | -: – |
27 | 27.02.2016, 18:00 | Тоттенхем Хотспур – Суонсі Сіті | -: – |
28 | 01.03.2016, 22:45 | Норвіч Сіті – Челсі | -: – |
28 | 01.03.2016, 22:45 | Сандерленд – Крістал Пелас | -: – |
28 | 01.03.2016, 22:45 | Астон Вілла – Евертон | -: – |
28 | 01.03.2016, 22:45 | Борнмут – Саутгемптон | -: – |
28 | 01.03.2016, 22:45 | Арсенал – Суонсі Сіті | -: – |
28 | 01.03.2016, 22:45 | Вест Хем Юнайтед – Тоттенхем Хотспур | -: – |
28 | 01.03.2016, 22:45 | Лестер Сіті – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
28 | 01.03.2016, 23:00 | Ліверпуль – Манчестер Сіті | -: – |
28 | 01.03.2016, 23:00 | Манчестер Юнайтед – Уотфорд | -: – |
28 | 02.03.2016, 22:45 | Сток Сіті – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Тоттенхем Хотспур – Арсенал | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Манчестер Сіті – Астон Вілла | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Борнмут | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Уотфорд – Лестер Сіті | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Крістал Пелас – Ліверпуль | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Манчестер Юнайтед | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Суонсі Сіті – Норвіч Сіті | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Челсі – Сток Сіті | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Саутгемптон – Сандерленд | -: – |
29 | 05.03.2016, 18:00 | Евертон – Вест Хем Юнайтед | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Ліверпуль – Челсі | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Сандерленд – Евертон | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Норвіч Сіті – Манчестер Сіті | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Лестер Сіті – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Сток Сіті – Саутгемптон | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Борнмут – Суонсі Сіті | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Астон Вілла – Тоттенхем Хотспур | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Вест Хем Юнайтед – Уотфорд | -: – |
30 | 12.03.2016, 18:00 | Арсенал – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Евертон – Арсенал | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Суонсі Сіті – Астон Вілла | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Тоттенхем Хотспур – Борнмут | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Крістал Пелас – Лестер Сіті | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Саутгемптон – Ліверпуль | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Вест Бромвіч Альбіон – Норвіч Сіті | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Уотфорд – Сток Сіті | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Ньюкасл Юнайтед – Сандерленд | -: – |
31 | 19.03.2016, 18:00 | Челсі – Вест Хем Юнайтед | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Астон Вілла – Челсі | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Вест Хем Юнайтед – Крістал Пелас | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Манчестер Юнайтед – Евертон | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Борнмут – Манчестер Сіті | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Норвіч Сіті – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Лестер Сіті – Саутгемптон | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Сток Сіті – Суонсі Сіті | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Ліверпуль – Тоттенхем Хотспур | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Арсенал – Уотфорд | -: – |
32 | 02.04.2016, 17:00 | Сандерленд – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Вест Хем Юнайтед – Арсенал | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Астон Вілла – Борнмут | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Суонсі Сіті – Челсі | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Уотфорд – Евертон | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Сандерленд – Лестер Сіті | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Тоттенхем Хотспур – Манчестер Юнайтед | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Саутгемптон – Ньюкасл Юнайтед | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Крістал Пелас – Норвіч Сіті | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Ліверпуль – Сток Сіті | -: – |
33 | 09.04.2016, 17:00 | Манчестер Сіті – Вест Бромвіч Альбіон | -: – |
34 | 16.04.2016, 17:00 | Манчестер Юнайтед – Астон Вілла | -: – |
34 | 16.04.2016, 17:00 | Арсенал – Крістал Пелас | -: – |
34 | 16.04.2016, 17:00 | Борнмут – Ліверпуль | -: – |
